標識 | 容量 | 形状 | |
---|---|---|---|
シングルカラー | FITC,RD1,ECD,PC5 | 50テスト(0.5mL) | 液状品 |
2カラー | FITC/RD1 | 50テスト(0.5mL) | 液状品 |
3カラー | FITC/RD1/PC5 | 50テスト(0.5mL) | 液状品 |
4カラー | FITC/RD1/ECD/PC5 | 50テスト(0.5mL) | 液状品 |
励起波長 | 蛍光波長 | |
---|---|---|
FITC (fluorescein isothyocyanate) | 468 - 505 nm | 504 - 541 nm |
PE/RD1 (phycoerythrin) | 486 - 575 nm | 568 - 590 nm |
ECD (phycoerythrin-Texas Red)
486 - 575 nm |
610 - 635 nm |
|
PC5 (phycoerythrin-cyanin 5) | 486 - 580 nm | 660 - 680 nm |
PC7 (phycoerythrin-cyanin 7) | 486 - 580 nm | 660 - 810 nm |
APC (allophycocyanin) | 633 - 635 nm | 650 - 680 nm |