このたび、弊社試薬15製品につきまして製品番号を変更することとなりましたので、ご案内申し上げます。こちらは海外でのCE/IVD登録に伴うものであり、日本でのIVD登録、製品の性能に変更はありません。旧製品番号の製品は在庫が無くなり次第、販売終了となります。
また、大変恐縮ですが希望小売価格を変更させていただいた製品があります。企業努力により価格の維持に努めてまいりましたが、コストの上昇により変更せざるを得なかったことをお詫び申し上げます。何卒ご了承いただけると幸いです。
製品番号変更製品一覧
変更前製品 | 変更後製品 | |
---|---|---|
製品名 | IOTest CD14-FITC | IOTest CD14-FITC |
製品番号 | IM0645U | B36297 |
JAN コード | 4987666464062 | 4987666479301 |
クローン | RMO52 | RMO52 |
容量 | 2mL | 100 tests |
希望小売価格 (税別) |
\52,000 | \52,000 |
体外診断用医薬品 | 体外診断用医薬品 | |
変更前製品 | 変更後製品 | |
製品名 | IOTest CD15-FITC | IOTest CD15-FITC |
製品番号 | IM1423U | B36298 |
JAN コード | 4987666464383 | 4987666479318 |
クローン | 80H5 | 80H5 |
容量 | 2mL | 100 tests |
希望小売価格 (税別) |
\53,000 | \53,000 |
体外診断用医薬品 | 体外診断用医薬品 | |
変更前製品 | 変更後製品 | |
製品名 | IOTest CD13-ECD | IOTest CD13-ECD |
製品番号 | A33097 | B36286 |
JAN コード | 4987666468688 | 4987666479202 |
クローン | Immu103.44 | Immu103.44 |
容量 | 1mL | 100 tests |
希望小売価格 (税別) |
\69,000 | \79,000 |
変更前製品 | 変更後製品 | |
製品名 | IOTest CD79a-APC | IOTest CD79a-APC |
製品番号 | A60793 | B36287 |
JAN コード | 4987666469739 | 4987666479219 |
クローン | HM47 | HM47 |
容量 | 1mL | 100 tests |
希望小売価格 (税別) |
\69,000 | \79,000 |
変更前製品 | 変更後製品 | |
製品名 | IOTest CD33-PC5.5 | IOTest CD33-PC5.5 |
製品番号 | A70198 | B36289 |
JAN コード | 4987666469661 | 4987666479226 |
クローン | D3HL60.251 | D3HL60.251 |
容量 | 0.5mL | 50 tests |
希望小売価格 (税別) |
\50,000 | \57,000 |
変更前製品 | 変更後製品 | |
製品名 | IOTest CD7-APC-Alexa Fluor® 700 | IOTest CD7-APC-Alexa Fluor® 700 |
製品番号 | A70201 | B36290 |
JAN コード | 4987666469784 | 4987666479233 |
クローン | 8H8.1 | 8H8.1 |
容量 | 0.5mL | 50 tests |
希望小売価格 (税別) |
\60,000 | \69,000 |
変更前製品 | 変更後製品 | |
製品名 | IOTest Anti-HLA-DR-Pacific Blue | IOTest Anti-HLA-DR-Pacific Blue |
製品番号 | A74781 | B36291 |
JAN コード | 4987666473569 | 4987666479240 |
クローン | Immu-357 | Immu-357 |
容量 | 0.5mL | 50 tests |
希望小売価格 (税別) |
\65,000 | \74,000 |
変更前製品 | 変更後製品 | |
製品名 | IOTest CD16-Pacific Blue | IOTest CD16-Pacific Blue |
製品番号 | A82792 | B36292 |
JAN コード | 4987666472135 | 4987666479257 |
クローン | 3G8 | 3G8 |
容量 | 0.5mL | 50 tests |
希望小売価格 (税別) |
\45,000 | \51,000 |
変更前製品 | 変更後製品 | |
製品名 | IOTest CD22-APC-Alexa Fluor® 700 | IOTest CD22-APC-Alexa Fluor® 700 |
製品番号 | A89311 | B36293 |
JAN コード | 4987666473408 | 4987666479264 |
クローン | SJ10.1H11 | SJ10.1H11 |
容量 | 0.5mL | 50 tests |
希望小売価格 (税別) |
\69,000 | \79,000 |
変更前製品 | 変更後製品 | |
製品名 | CD45-Krome Orange, 1ML, ASR | IOTest CD45-Krome Orange |
製品番号 | A96416 | B36294 |
JAN コード | 4987666473354 | 4987666479271 |
クローン | J33 | J33 |
容量 | 1mL | 100 tests |
希望小売価格 (税別) |
\57,000 | \65,000 |
変更前製品 | 変更後製品 | |
製品名 | IOTest CD11b-APC-Alexa Fluor® 750 |
IOTest CD11b-APC-Alexa Fluor® 750 |
製品番号 | A97052 | B36295 |
JAN コード | 4987666473590 | 4987666479288 |
クローン | Bear1 | Bear1 |
容量 | 0.5mL | 50 tests |
希望小売価格 (税別) |
\75,000 | \86,000 |
変更前製品 | 変更後製品 | |
製品名 | IOTest CD11b-Pacific Blue | IOTest CD11b-Pacific Blue |
製品番号 | B16891 | B36296 |
JAN コード | 4987666476829 | 4987666479295 |
クローン | Bear1 | Bear1 |
容量 | 0.5mL | 50 tests |
希望小売価格 (税別) |
\45,000 | \51,000 |
変更前製品 | 変更後製品 | |
製品名 | IOTest CD65-FITC | IOTest CD65-FITC |
製品番号 | IM1654U | B36299 |
JAN コード | 4987666464499 | 4987666479325 |
クローン | 88H7 | 88H7 |
容量 | 2mL | 100 tests |
希望小売価格 (税別) |
\65,000 | \74,000 |
変更前製品 | 変更後製品 | |
製品名 | IOTest Myeloperoxydase-PE | IOTest Anti-Myeloperoxidase-PE |
製品番号 | IM3455U | B36288 |
JAN コード | 4987666465151 | 4987666479332 |
クローン | CLB-MPO-1 | CLB-MPO-1 |
容量 | 2mL | 100 tests |
希望小売価格 (税別) |
\69,000 | \79,000 |
変更前製品 | 変更後製品 | |
製品名 | IOTest CD117-APC | IOTest CD117-APC |
製品番号 | IM3638 | B36300 |
JAN コード | 4987666409360 | 4987666479349 |
クローン | 104D2D1 | 104D2D1 |
容量 | 1mL | 100 tests |
希望小売価格 (税別) |
\69,000 | \79,000 |
PDFダウンロード: 168KB
お電話でのお問い合わせ