![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME → サイトメトリー製品情報 → 細胞解析装置&システム → FCM装置 → Cytomics FC500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な仕様 | ||
|---|---|---|
| レーザー | 空冷アルゴンレーザー 半導体赤色レーザー(オプション) |
|
| サンプル解析速度 | 最大10,000イベント/秒 | |
| 同時解析カラー | 5カラー | |
| 光学測定部 | 共焦点無限遠光学系、バイオセンスフローセル | |
| 光学検出器 | 前方散乱光、側方散乱光、蛍光5種類 | |
| 蛍光検出感度 | FLTC100MESF、PE70MESF | |
| 蛍光分解能 | ニワトリ赤血球核PI染色時でCV2%以下 | |
| 信号解像度 | 1,048,576チャンネル(20ビット) | |
| 表示ダイナミックレンジ | 100万チャンネル(4decade Log表示) | |
| 蛍光補正 | 5×5 フルマトリックス リアルタイムコンペンセーション リストモードコンペンセーション |
|
| データフォーマット | FCS3.0 20ビットデータ保存 |
|
| 同時取得パラメータ数 | 16パラメータ | |
| 標準ソフトウエア | CXPソフトウエア | |
| オートサンプラ | 標準装備(ボルテックス内蔵) 32本(96ウェルタイプはオプション) | |
| 電源 | 100V AC 50/60Hz 15A 2系統 | |
| 本体: ワークステーション: モニタ: パワーサプライ: |
900(W)×737(D)×610(H)mm 80kg 101(W)×406(D)×330(H)mm 14.51kg 428(W)×211(D)×428(H)mm 406(W)×508(D)×483(H)mm 54.41kg |
|
| 医療用具許可番号 | 13BY6053 | |
※ 仕様は予告なく変更することがあります。