![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME → サイトメトリー製品情報 → 試薬・抗体・サポート製品 → 免疫毒性試験キット |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品番号 | 製品名 | 容量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 非ヒト霊長類 Non Human Primates *NHP: Non Human Primate | |||
| A44225 | Test® Anti-NHP* CD3-FITC/CD20-PC7/CD16-APC | 50テスト | \69,000 |
| A44224 | IOTest® Anti-NHP* CD3-FITC/CD4-PC7/CD8-APC | 50テスト | \69,000 |
| ラット | |||
| A32909 | IOTest® Anti-Rat CD3-FITC/CD4-PC7/CD8-APC | 50テスト | \69,000 |
| A32910 | IOTest® Anti-Rat CD3-FITC/CD45RA-PC7/CD161a-APC | 50テスト | \69,000 |
ラット、非ヒト霊長類 免疫毒性試験3カラー試薬キットiTox3リーフレット 
| 1 | チューブにiTox3抗体 25μL添加します。 | ![]() |
|---|---|---|
| 2 | チューブに検体を25μL添加します。 | ![]() |
| 3 | 室温遮光20分放置します。 | |
| 4 | Fix-and-Lyse 1mL添加 Fix-and-Lyse溶液 (VersaLyse 1mL+IOTest3 Fixative 25μL) |
![]() |
| 5 | 室温遮光10分放置します。 | |
| 6 | フローサイトメーターにて解析します。 | ![]() |
ラット末梢血細胞の解析例

ラット脾臓細胞の解析例

Cynomolgus Monkey末梢血細胞の解析例

Baboon Monkey末梢血細胞の解析例

Crossreactivity of anti-human mAb with cynomolgus (CYNO), Rhesus (RHE) and Baboon (BAB) antigens
| LYMPHOCYTES | MONOCYTES | GRANUS | ||||||||||
| SPECIFICITE | CLONE | FORM | PN | CYNO | RHE | BAB | CYNO | RHE | BAB | CYNO | RHE | BAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD2 | 39C1.5 | PE | A07744 | T,NK | T,NK | T,NK | ||||||
| CD5 | BL1a | PE | A07753 | |||||||||
| CD7 | 8H8.1 | PE | IM1429U | T,NK | ||||||||
| CD8β | 2ST8.5H7 | PE | IM2217U | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| CD11a (LFA1-a) |
25.3 | PE | IM1433U | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| CD11b (Mac-1) |
BEAR.1 | PE | IM2581U | NK | NK,B | NK | ||||||
| CD11c | BU15 | PE | IM1760 | |||||||||
| CD14 | RMO52 | PE | A07764 | |||||||||
| CD15 | 80H5 | PE | IM1954U | |||||||||
| CD18 | 7E4 | PE | IM1570U | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| CD19 | J4.119 | PE | A07769 | B | B | B | ||||||
| CD21 | BL13 | PE | A32536 | B | B | B | ||||||
| CD21 | B120 | RD1 | 6603196 | |||||||||
| CD23 | 9P25 | PE | A33099 | B | B | B | ||||||
| CD24 | ALB9 | PE | IM1428U | |||||||||
| CD27 | 1A4CD27 | PE | IM2578 | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| CD28 | CD28.2 | PE | IM2071U | T,B,NK | T,(B), NK | T,(B), NK | ||||||
| CD29 | K20 | FITC | IM0791U | |||||||||
| CD31 | 5.6E | FITC | IM1431U | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| CD31 | 1F11 | PE | IM2409 | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| CD32 | 2E1 | PE | IM1935 | B,NK | B,NK | B,NK | ||||||
| CD33 | D3HL60.251 | PE | A07775 | |||||||||
| CD35 | J3D3 | FITC | IM1836 | |||||||||
| CD38 | LS198-4-3 | PE | A07779 | |||||||||
| CD38 | T16 | PE | IM1832U | |||||||||
| CD40 | MAB89 | PE | IM1936U | B | B | B | ||||||
| CD43 | DFT1 | PE | R&D | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| CD44 | J.173 | PE | A32560 | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| CD45 | KC56 | PE | 6603839 | |||||||||
| CD45 | ALB12 | FITC | IM0647 | |||||||||
| CD45 | Immu-19.2 | PE | IM1833 | |||||||||
| CD45 | J33 | PE | A07783 | |||||||||
| CD45RA | ALB11 | PE | IM1834U | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| CD45RO | UCHL1 | PE | A07787 | |||||||||
| CD50 | HP2/19 | PE | IM1601 | |||||||||
| CD54 | 84H10 | PE | IM1239U | |||||||||
| CD56 | N901 | PE | A07788 | |||||||||
| CD57 | NC1 | FITC | IM0466U | |||||||||
| CD81 | JS64 | PE | IM2579 | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| CD83 | HB15a | PE | IM2218U | |||||||||
| CD85a(ILT5) | 7H5 | PE | A44226 | |||||||||
| CD85d(ILT4) | 42D1 | PE | A22334 | |||||||||
| CD85j(ILT2) | HP-F1 | PE | A07408 | |||||||||
| CD86 | HA5.2B7 | PE | IM2729U | |||||||||
| CD89 | A3 | PE | IM1614 | |||||||||
| CD90 | F15-42-1-5 | PE | IM1840U | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| CD94 | HP-3B1 | PE | IM2276 | |||||||||
| CD95(Fas) | 7C11 | PE | IM2446U | |||||||||
| CD95(Fas) | UB2 | PE | IM1739 | |||||||||
| CD105 | 1G2 | PE | A07414 | |||||||||
| CD116(GM-CSFR) | SCO6 | PE | IM1977 | |||||||||
| CD120a | H398 | PE | A22359 | |||||||||
| CD120b | 80M2 | PE | A22360 | |||||||||
| CD122(IL2Rb) | CF1 | PE | IM1978 | NK | NK | NK | ||||||
| CD123(IL3Ra) | SSDCLY107D2 | PE | A32535 | |||||||||
| CD126(IL6Ra) | M91 | PE | IM1979 | T,NK | ||||||||
| CD130(IL6Rb) | TR5.7.5 | PE | A22362 | |||||||||
| CD134(OX40) | Ber-ACT35 | PE | A24986 | |||||||||
| CD135(FLT3) | SF1.340 | PE | IM2234U | |||||||||
| CD136 | ID1 | PE | A22363 | |||||||||
| CD144 | TEA 1/31 | PE | A07481 | |||||||||
| CD158a | EB6.B | PE | A09778 | |||||||||
| CD158b | GL183 | PE | IM2278U | |||||||||
| CD158e | Z27.3.7 | PE | IM3292 | |||||||||
| CD158i | FES172 | PE | IM3337 | |||||||||
| CD159a(NKG2A) | Z199 | PE | IM3291U | NK | T,NK | T,NK | ||||||
| CD160 | BY55 | PE | IM3657 | |||||||||
| CD161(NKRP1A) | 191B8 | PE | IM3450 | |||||||||
| CD166 | 3A6 | PE | A22361 | |||||||||
| CD184(CXCR4) | 12G5 | PE | A07409 | T,B(NK) | T,(B),NK | |||||||
| CD203C | 97A6 | PE | IM3575 | |||||||||
| CD226 | KRA236 | PE | A44227 | T | T | |||||||
| CD244(2B4) | C1.7 | PE | IM1608 | |||||||||
| CD294 | BM16 | PE | A07413 | NK | ||||||||
| CD300a (IRp60) |
E59.126 | PE | A22328 | |||||||||
| CD314 (NKG2d) |
ON72 | PE | A08934 | T,NK | T,NK | T,NK | ||||||
| CD335 (NKP46) |
BAB281 | PE | IM3711 | NK | NK | |||||||
| CD337 (NKP30) |
Z25 | PE | IM3709 | NK | NK | |||||||
| NKp80 | PE | R&D | T,NK | T,NK | T,NK | |||||||
| HLA-ABC | B9.12.1 | FITC | IM1838U | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| HLA-DR,DP,DQ | 9-43 | RD1 | 6604366 | B,NK | B,NK | B,NK | ||||||
| HLADR | B8.12.2 | PE | IM0464U | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| HLADR | Immu-357 | PE | IM1639 | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| IL5R | H17N | PE | A31894 | |||||||||
| NTB-A | MA127 | PE | A40926 | |||||||||
| OSCAR | M11.1CN5 | PE | A24987 | |||||||||
| TCRγ/δ | IMMU510 | PE | IM1418U | |||||||||
| TCRα/β | IP26A | PE | A39499 | |||||||||
| SPECIFICITE | CLONE | FORM | PN | |||||||||
| CD25 | B1.49.9 | PE | A07774 | |||||||||
| CD25 | 1HT44H3 | RD1 | 6604422 | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| CD45RO | UCHL1 | PE | A07787 | T++ | ||||||||
| CD69 | TP1.55.3 | PE | IM1943U | T,B,NK | T,B,NK | T,B,NK | ||||||
| CD71 | YDJ1.2.2 | PE | IM2001U | |||||||||
| CD86 | HA5.2B7 | PE | IM2729U | B | T,B | B | ||||||
| CD134 (OX40) |
Ber-ACT35 | PE | A24986 | |||||||||
| CD154 (CD40L) |
TRAP-1 | PE | IM2216U | T | T | |||||||
| Positive | Negative | WEEK | UNCLEAR |
2007 ISLHポスター(CROSS REACTIVITY OF ANTI-HUMAN MONOCLONAL ANTIBODIES WITH MONKEY PERIPHERAL BLOOD CELLS BY FLOW CYTOMETRY)発表より引用