1. | 15mL遠沈管に全血(凝固剤含む)を4mLとり、ほぼ等量のPBSを加え、転倒混和します。 |
2. | 別の遠沈管にリンパ球分離液を4mL入れ、その上に1.の希釈血液を重層します。 |
3. | 4℃*で、400×g、30分間遠心します。 |
4. | 分離液と血漿の間の層をピペットでとり、別の試験管に移します。 |
5. | PBSを加え、よく撹拌し、4℃で、400×g、8分間遠心します。 |
6. | 上清を吸引除去し、沈渣にPBSを加え、よく撹拌し、4℃で、400×g、4分間遠心します。 |
7. | 吸引除去し、沈渣にPBSを加え、よく撹拌し、4℃で、400×g、3分間遠心します。 |
8. | 吸引除去し、沈渣にPBSを加え、細胞濃度を1×104/mm3(1×10
7
/mL)に調整します。 |
9. | Fcレセプタによる非特異染色が予想させる場合は、抗体反応の10〜15分前に、ヒト グロブリンを最終濃度1mg/mLになるよう加えます。表面イムノグロブリンを染色する場合は、ヒト グロブリンは入れないでください。 |
| | *: | リンパ球分離液により遠心時の温度設定が異なります。リンパ球分離液の添付書をご参照ください。 |