■ Hamster(ハムスター)

IgG

クローン(アイソタイプ) 標識 容量 形状 製品タイプ 製品番号 価格 データシート
MSDS
 
NA(Purified from pooled Syrian hamster serum) FITC 0.5mg Liquid Cell Lab 731685 \37,000 データシート MSDS
PE 0.1mg Liquid   731687 \26,000 データシート MSDS
APC 0.1mg Liquid 731688 \32,000 データシート MSDS
SPRD 0.1mg Liquid 731689 \25,000 データシート MSDS
BIOT 0.5mg Liquid 731686 \31,000 データシート MSDS
UNLB 0.5mg Liquid 731684 \26,000 データシート MSDS
530.6 精製 0.1mg Liquid IM IM3032 \19,000 データシート MSDS
FITC 0.1mg Liquid   IM3033 \28,000 データシート MSDS
PE 0.1mg Liquid IM3034 \38,000 データシート MSDS
Biotin 0.1mg Liquid IM3035 \28,000 データシート MSDS
 
top

  サイトマップサイト内検索お問い合わせ
© 2008 ベックマン・コールター株式会社
HOME サイトメトリー 細胞解析装置システム CD分類チャート サポート&サービス アプリケーション 総合案内 BECKMAN COULTER