![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HOME → IOTest® 抗ヒト抗体新製品追加 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 製品番号 | 製品名 | 標識色素 | クローン | テスト数 | 定価(¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| A33096 | CD5-ECD | ECD | BL1a | 100 | 69,000 |
| A64617 | CD127-PC5 | PC5 | R34.34 | 100 | 79,000 |
| A79389 | CD13-PC5.5 | PC5.5 | Immu103.44 | 50 | 49,000 |
| A80712 | CD22-PC5.5 | SJ10.1H11 | 50 | 49,000 | |
| A79386 | CD25-PC5.5 | B1.49.9 | 50 | 49,000 | |
| A79388 | CD56-PC5.5 | N901 (NKH-1) | 50 | 49,000 | |
| A80249 | CD11c-PC7 | PC7 | BU15 | 100 | 69,000 |
| A74788 | CD22-PC7 | SJ10.1H11 | 100 | 79,000 | |
| A64618 | CD127-PC7 | R34.34 | 100 | 89,000 | |
| A71564 | CD235a - PC7 | 11E4B-7-6 (KC16) | 100 | 69,000 | |
| A87782 | CD11b-APC | APC | Bear1 | 50 | 50,000 |
| A87783 | CD13-APC | Immu103.44 | 50 | 52,000 | |
| A60791 | CD22-APC | SJ10.1H11 | 50 | 50,000 | |
| A87785 | CD24-APC | ALB9 | 50 | 50,000 | |
| A80711 | CD69-APC | TP1.55.3 | 100 | 69,000 | |
| A87784 | CD79b-APC | CB3-1 | 50 | 50,000 | |
| A78835 | CD5-APC-Alexa Fluor 700 | APC-Alexa Fluor 700 | BL1a | 50 | 51,000 |
| A86353 | CD10-APC-Alexa Fluor 700 | ALB1 | 50 | 51,000 | |
| A78837 | CD19-APC-Alexa Fluor 700 | J3-119 | 50 | 51,000 | |
| A86356 | CD25-APC-Alexa Fluor 700 | B1.49.9 | 50 | 51,000 | |
| A86354 | CD34-APC-Alexa Fluor 700 | 581 | 50 | 51,000 | |
| A71116 | CD127-APC-Alexa Fluor 700 | R34.34 | 50 | 52,000 | |
| A78836 | CD5-APC-Alexa Fluor 750 | APC-Alexa Fluor 750 | BL1a | 50 | 52,000 |
| A78838 | CD19-APC-Alexa Fluor 750 | J3-119 | 50 | 52,000 | |
| A86050 | CD45RA-APC-Alexa Fluor 750 | 2H4 | 50 | 52,000 | |
| A82790 | CD5-Pacific Blue | Pacific Blue | BL1a | 50 | 45,000 |
| A82791 | CD8-Pacific Blue | B9.11 | 50 | 45,000 | |
| A82792 | CD16-Pacific Blue | 3G8 | 50 | 45,000 | |
| A86355 | CD19-Pacific Blue | J3-119 | 50 | 45,000 | |
| A82946 | CD45RA-Pacific Blue | 2H4 | 50 | 45,000 |
Custom Design Service
Custom Design Service(CDS:受託蛍光標識サービス)は、お客様のご要望の抗体にご希望の蛍光標識やビオチンを標識するサービスです。*1
標識可能な蛍光色素として、FITCやPEや弊社独自の技術による高性能のタンデム色素に加えて、新たに各種のAlexa Fluor色素*2およびそのタンデム色素とPacific Blueが標識できます。詳しくは弊社までお問合せください。*3

本サービスのご利用にあたり
*1 CDS(受託蛍光標識サービス)によって製造・供給されれる蛍光標識試薬はすべて研究用です。
診断及び治療の目的には使用できません。
*2 Alexa Fluor色素およびAlexa Fluorを用いたタンデム色素は、Beckman CoulterとMoleculer Probe, Incの合意に基づいて供給されており、その製造、使用、販売または輸入は、Invitorogen Corpの所有する複数の特許(出願中を含む)の対象となります。Alexa Fluor蛍光色素もしくはAlexa Fluorを用いたタンデム蛍光色素を標識した試薬の第三者への販売または譲渡や商業目的での使用には制限があります。詳細は弊社「サイトメトリー&セルアナリシスカタログ2008」をご参照ください。
*3 本サービスは弊社とお客様との契約に基づいて実施されます。分割納品や複数納品先への納入は、契約時に指定された場合に限り対応可能です。