![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ Rhesus(アカゲザル)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免疫動物:ヤギ クローン:Polyclonal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識 | 容量 | 形状 | 製品タイプ | 製品番号 | 価格 | データシート | MSDS |
| UNLB | 1.0 mg | 液状 | Cell Lab | 732943 | \7,000 | データシート | |
| FITC | 1.0 mg | 液状 | Cell Lab | 732944 | \10,000 | データシート | |
| TRITC | 1.0 mg | 液状 | Cell Lab | 735187 | \8,000 | データシート | - |
| HRP | 1.0 mL | 液状 | Cell Lab | 732946 | \10,000 | データシート | |
| AP | 1.0 mL | 液状 | Cell Lab | 732945 | \17,000 | データシート | |
|
|
||
| サイトマップサイト内検索お問い合わせ |
© 2008 ベックマン・コールター株式会社
|
|