![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD# | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Biotin | Blue Laser |
Red Laser | Violet Laser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD231 | gp32-45 | TALLA-1,A15,TM4SF2;T-ALL,神経芽細胞腫 | ||||||
| CD232 | gp200 | Plexin-C1,PLXNC1, Virus-Encoded Semaphorin Protein(VESP)-R; 単球,Bサブセット,DC |
||||||
| CD233 | gp95-110 | Band3,SLC4A1,AE1;Diego抗原,陰イオン交換;赤血球 | ||||||
| CD234 | gp36 | DARC,Fy-glycoprotein,Duffy抗原;赤血球,内皮細胞 | ||||||
| CD235a | gp28-31 | Glycophorin-A;MN型抗原;赤血球,赤芽球 | 11E4B-7-6(KC16) | ● | ●■+ | ▲ | ||
| CD235b | gp20 | Glycophorin-B;Ss型抗原;赤血球,赤芽球 | ||||||
| CD236 | gp30 | Glycophorin-C/D交差エピトープ;赤血球,赤芽球 | ||||||
| CD236R | gp40 | Glycophorin-C;Dh型,Ge型抗原;赤血球,赤芽球 | ||||||
| CD238 | gp93 | KEL,Kell;Zinc Metallopeptidase,Kell型抗原;赤血球,赤芽球 | ||||||
| CD239 | gp78-85 | B-CAM;Lu型抗原;赤血球,赤芽球 | ||||||
| CD240CE | p30 | Rh30CE;Ammonium transporter; Rh型CcEe抗原;赤血球,赤芽球 |
||||||
| CD240D | p30 | Rh30D,RhD;Ammonium transporter;赤血球,赤芽球 | ||||||
| CD240 DCE |
p30 | Rh30D/CE交差エピトープ;赤血球,赤芽球 | ||||||
| CD# | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Biotin | Blue Laser |
Red Laser | Violet Laser |
| T細胞 | B細胞 | 骨髄系細胞 | 血小板 | NK細胞 | |||||
| 樹状細胞 | 赤血球 | 内皮細胞 | 幹細胞/前駆細胞 | 接着分子/ ストローマ細胞 |
|||||
| 糖鎖抗原 | サイトカイン/ ケモカイン・レセプタ |
Ectoenzyme | Non-lineage |
| ●:精製 or Biotin | ●:FITC | ■:PE/RD1 | ◆:ECD | ▲:PC5 |
| ▼:PC5.5 | +:PC7 | ●:APC | ■:APC-AlexaFluor700 | ▲:APC-AlexaFluor750 |
| ●:PacificBlue | ■:KromeOrange |
| T:T細胞 | B:B細胞 | NK:NK細胞 | DC:樹状細胞 | |
| -R:レセプタ | -L:リガンド | ND:不明 | NA:該当なし | |
| MW:分子量(原則として還元状態の分子量を記載) | gp/GP:糖タンパク | |||